Odds atualizadas 27 out 2026, 07:25 WET
Odds de desporto hoje
Primeira Liga, Premier League: odds decimais de consenso na hora local de Portugal, atualizadas todos os dias.
Jogar na Spinoloco →As cotas reunidas nesta secção são decimais e têm valor de referência: descrevem como o mercado avalia um resultado, não uma previsão. Os dados são informativos, são atualizados periodicamente e podem diferir das cotas efetivamente apresentadas pela Spinoloco. As cotas mexem-se até ao início do acontecimento e prosseguem no live. A Spinoloco não consta da lista de entidades licenciadas pelo SRIJ, pelo que não é um operador licenciado em Portugal.
Primeira Liga
Premier League
Próximos jogos
| 30.10 · 20:15 WET | Casa Pia – Sporting Lisbon |
| 31.10 · 12:30 WET | Chelsea – Manchester United |
| 31.10 · 15:00 WET | Bournemouth – Leeds United |
| 31.10 · 15:00 WET | Brentford – Nottingham Forest |
| 31.10 · 15:00 WET | Manchester City – Brighton and Hove Albion |
| 31.10 · 15:00 WET | Coventry City – Sunderland |
| 31.10 · 15:00 WET | Hull City – Ipswich Town |
| 31.10 · 15:30 WET | Moreirense FC – CF Estrela |
| 31.10 · 17:30 WET | Tottenham Hotspur – Crystal Palace |
| 31.10 · 20:00 WET | Aston Villa – Fulham |
| 31.10 · 20:30 WET | FC Porto – Estoril |
| 01.11 · 15:30 WET | Arouca – Nacional |
| 01.11 · 16:30 WET | Liverpool – Arsenal |
| 01.11 · 18:00 WET | Académico de Viseu – Rio Ave FC |
| 01.11 · 18:00 WET | CS Maritimo – Santa Clara |
| 01.11 · 20:30 WET | Braga – Famalicão |
| 02.11 · 20:00 WET | Newcastle United – Everton |
| 02.11 · 20:15 WET | Benfica – Alverca |
| 02.11 · 20:15 WET | Gil Vicente – Vitória SC |
Resultados recentes
| 26.10 | Santa Clara – Benfica | 1–2 |
| 25.10 | Sporting Lisbon – Académico de Viseu | 1–2 |
| 25.10 | Nacional – Braga | 1–0 |
| 25.10 | Rio Ave FC – Famalicão | 0–4 |
| 25.10 | Sunderland – Leeds United | 0–0 |
| 25.10 | Estoril – Moreirense FC | 1–3 |
| 25.10 | Manchester United – Bournemouth | 0–3 |
| 25.10 | Hull City – Brentford | 1–1 |
| 25.10 | Liverpool – Brighton and Hove Albion | 2–0 |
| 25.10 | Crystal Palace – Newcastle United | 0–2 |
Como apostar na Spinoloco
- Registe-se na Spinoloco e verifique a sua conta antes do primeiro levantamento.
- Faça um depósito com um método disponível em Portugal.
- Encontre o jogo na secção de desporto e compare as odds 1X2.
- A odd decimal mostra o retorno total por unidade: uma odd de 2,50 devolve 2,50 por cada 1,00 apostado.
- As odds mudam até ao início do jogo; jogue com responsabilidade.
Perguntas frequentes
O que indica uma cota decimal?
É o multiplicador do valor apostado em caso de resultado favorável: 2,00 significa duplicar o montante jogado, aposta incluída.
As cotas desta página são as da Spinoloco?
Não. São valores de referência com fim informativo e podem diferir dos do operador no momento da confirmação.
O que significam 1, X e 2?
1 é a vitória da equipa da casa, X o empate e 2 a vitória da equipa visitante.