Atualizado 12.09.2026
Prognósticos dos próximos jogos
Estimativas de probabilidade calculadas a partir das odds atuais das casas — informação de referência, não um conselho de aposta.
Jogar na Spinoloco →Probabilidades por jogo
| Hora | Jogo | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Nacional – Alverca | Primeira Liga | 36% | 29% | 35% | Nacional |
| 18:00 | Casa Pia – FC Porto | Primeira Liga | 8% | 16% | 77% | FC Porto |
| 20:30 | Académico de Viseu – Vitória SC | Primeira Liga | 26% | 28% | 46% | Vitória SC |
| 13:00 | Real Racing Club de Santander – Alavés | LaLiga | 39% | 27% | 34% | Real Racing Club de Santander |
| 15:15 | CA Osasuna – Espanyol | LaLiga | 43% | 30% | 27% | CA Osasuna |
| 17:30 | Athletic Bilbao – Elche CF | LaLiga | 68% | 20% | 13% | Athletic Bilbao |
| 20:00 | Real Madrid – Rayo Vallecano | LaLiga | 85% | 10% | 5% | Real Madrid |
| 15:00 | Aston Villa – Nottingham Forest | Premier League | 42% | 28% | 30% | Aston Villa |
| 15:00 | Bournemouth – Brentford | Premier League | 38% | 27% | 36% | Bournemouth |
| 15:00 | Chelsea – Hull City | Premier League | 78% | 14% | 8% | Chelsea |
| 15:00 | Crystal Palace – Ipswich Town | Premier League | 51% | 25% | 24% | Crystal Palace |
| 15:00 | Liverpool – Fulham | Premier League | 64% | 20% | 16% | Liverpool |
As percentagens são o inverso normalizado das odds 1X2 (a margem da casa é removida). Descrevem o consenso do mercado, não um resultado garantido.
Como estes prognósticos são calculados
Cada percentagem deriva das odds decimais 1X2 do nosso feed de dados: probabilidade = 1/odd, normalizada para que os três resultados somem 100%. Sem modelos e sem opiniões — apenas o consenso do mercado. As odds mudam, por isso o prognóstico muda a cada atualização.
18+. Os prognósticos são estimativas informativas, não são um conselho e não garantem qualquer resultado. Jogue com responsabilidade.